| Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN ab | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsferien | 01.01. - 28.03.2026 | |||
| Nebensaison | 29.03. - 30.05.2026 | 4 | ab 85,00 € / 4 Pers. | Ostern / Himmelfahrt / Pfingsten |
| Zwischensaison | 30.05. - 27.06.2026 | 4 | ab 95,00 € / 4 Pers. | |
| Hauptsaison | 27.06. - 29.08.2026 | 7 | ab 110,00 € / 4 Pers. | Sommerferien |
| Zwischensaison | 29.08. - 26.09.2026 | 4 | ab 95,00 € / 4 Pers. | |
| Nebensaison | 26.09. - 31.10.2026 | 4 | ab 85,00 € / 4 Pers. | Herbstferien |
| Betriebsferien | 01.11. - 31.12.2026 |
zuzüglich zu den Übernachtungskosten berechnen wir für die Endreinigung der Ferienwohnung 85,00 €.
Bei Anreise ist eine Kaution von 100,00 € bar zu hinterlegen.
Zusatzleistungen
Seit 15.06.2022 werden durch die Gemeinde Kurabgaben erhoben.
Die Kurabgabe beträgt je Person und Aufenthaltstag in der Hauptsaison ( 01.05. - 30.09.) 2,00 EUR und in der Nebensaison (01.10. - 30.04.) 1,00 EUR.
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind befreit.